PVC acélhuzal erősítésű tömlő
A PVC acélhuzallal megerősített tömlő tartós és rugalmas PVC (polivinil-klorid) anyagból készül, a tömlő falába beágyazott spirális acélhuzal csavarral.
széles körben használják folyadékszállításban szívó és ürítési körülmények között.
PVC acélhuzal erősítésű tömlő Jellemzők:
Hőmérséklet-tartomány: -10 foktól +65 fokig
Átlátszó és könnyen nyomon követhető a médiaáramlás;
Könnyű, rugalmas és kis hajlítási sugár;
Sima belső felület és energiatakarékos;
időjárásálló, kopásálló, olaj- és vegyszerálló a tartós használatra;
Zúzásgátló és ellenáll a külső nyomásnak.
PVC acélhuzal erősítésű tömlő Alkalmazás:
A PVC acélhuzal erősítésű tömlőt széles körben használják víz, olaj és por elszívására és kiürítésére gyárakban, mezőgazdaságban, mérnöki munkákban, élelmiszerekben és szennyvízvezetékekben.
PVC acélhuzal erősítésű tömlő Specifikáció:
102550100 bejegyzés oldalanként
Keresés:
| Belső átmérő | Külső átmérő | Fal | Üzemi nyomás | Feltörési nyomás | Hossz max | Súly | Csomagolási méret (D*H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hüvelyk | Mm | Mm | Mm | Mpa | Mpa | m | kg/m | Mm |
| 1/4" | 6 | 11 | 2.5 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.115 | 470*130 |
| 5/6" | 8 | 14 | 3 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.156 | 500*130 |
| 3/8" | 9 | 15 | 3 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.17 | 500*150 |
| 1/2" | 12 | 18 | 3 | 0.6 | 1.8 | 100 | 0.22 | 550*170 |
| 5/8" | 15 | 22 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 100 | 0.305 | 650*200 |
| 3/4" | 19 | 26 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 50 | 0.38 | 650*150 |
| 1" | 25 | 33 | 4 | 0.6 | 1.8 | 50 | 0.547 | 700*200 |
| 1-1/4" | 32 | 41 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 40 | 0.85 | 800*170 |
| 1-1/2" | 38 | 48 | 5 | 0.5 | 1.5 | 40 | 1.2 | 850*210 |
